印制电路板简称PCB,根据软硬进行分类:分为普通电路板和柔性电路板、软硬结合板。根据电路层数分类:分为单面板、双面板和多层板。表面组装印制板简称SMB,SMT用PCB比传统PCB的电路图设计要求要高。SMT电路板最常用环氧玻璃基板。
PCB的种类
PCB根据软硬进行分类:分为普通电路板和柔性电路板、软硬结合板。
PCB根据电路层数分类:分为单面板、双面板和多层板。常见的多层板一般为4层板或6层板,复杂的多层板可达几十层。
PCB种类之单面板
在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面。因为导线只出现在其中一面,所以称这种PCB叫做单面板。由于单面板在设计电路上有许多严格的限制(因为只有一面,所以布线间不能交,必须绕独自的路径),所以只有早期的电路才使用这类板子。
PCB种类之双面板
这种电路板的两面都有布线,但是要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的“桥梁”叫做导孔(Via)。导孔是在PCB上充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。因为双面板的面积比单面板大了一倍,并且布线可以互相交错(可以绕到另一面),所以它更适合用在比单面板更复杂的电路上。
PCB种类之多层板
为了增加可以布线的面积,多层板用上了更多单面或双面的布线板。多层板使用数片双面板,并在每层板间放进一层绝缘层后粘牢(压合)。板子的层数代表了有几层独立的布线层,通常层数都是偶数,并且包含最外侧的两层。大部分的主机板是~8层的结构,技术
上可以做到近100层的PCB。
表面组装印制板SMB
SMT用PCB比传统PCB的电路图设计要求要高。表1和表2分别表示SMT和THT PCB的误差值比较,以及导线与焊盘的关系。SMT印制板的主要特点为:高密度、小孔径、多层数、高板厚孔径比、优良的传输特性、高平整光洁度和较好的尺寸稳定性等。
项目 | SMT基板 | 传统基板 |
最细导线宽(铜箔) | 0.05” | 0.010” |
导线宽误差 | 0.008”±0.001”,0.005”±0.001” | ±20% |
导线间距(最小) | 0.005” | 0.010” |
层与层之间距离(最少) | 0.003” | 0.005” |
孔位准确度12”以内 12”以外 | ±0.004” ±0.006” | ±0.006” ±0.010” |
定位孔孔径 | +0.002”,-0.000” | |
定位孔中心偏移度 | 士0.003” | |
焊垫至基准点 | 0.003” | |
焊垫附着强度 | 500g/mm2 | |
板厚与孔径比 | 1:5~1:15 | 1:3,1:4 |
导线宽度 | 导线间距 | 焊垫之 | 间导线 | 数目 | 焊垫尺寸 | (英寸) |
(英寸) | (英寸) | SMT 0.050″间距 | SMT 0.1″间距 | DIP 0.1″间距 | SMT | DIP |
0.008 | 0.012 | 1 | 3 | 2 | 0.050 | 0.062 |
0.008 | 0.087 | 1 | 4 | 2 | 0.042 | 0.055 |
0.006 | 0.0065 | 1 | 4 | 3 | 0.032 | 0.060 |
0.005 | 0.005 | 1 | 5 | 4 | 0.045 | 0.060 |
0.004 | 0.0043 | 1 | 6 | 5 | 0.035 | 0.055 |
备注:1英寸=25.4mm
SMT电路板最常用环氧玻璃基板,表3表示了各种基板材料的性能。
品种 | 标称厚度 (mm) | 铜箔厚度 (um) | 最高温度 ℃ | 性能特点 | 典型应用 |
酚醛纸基板 | 1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、6.4 | 50~70 | 125 | 价格低,易吸水,不耐高温,阻燃性差 | 中、低档消费类电子产品,如收音机、录音机等 |
环氧纸基板 | 同上 | 35~70 | 105 | 价格高于酚醛纸基板,机械强度、耐高温和耐潮湿性较好 | 工作环境好的仪器仪表和中、高档消费类电子产品 |
环氧玻璃布基板 | 0.2、0.3、0.5、1.0、1.5、2.0、3.0、5.0、6.4 | 35~50 | 130 | 价格较高,基板性能优于酚醛纸板且透明 | 工业装备或计算机等高档电子产品 |
聚四氟乙烯玻璃布基板 | 0.25、0.3、0.5、0.8、1.0、1.5、2.0 | 35~50 | 220 | 价格高,介电性能好,耐高温,耐腐蚀 | 超高频(微波)、航空航天和军工产品 |
聚酰亚胺基板 | 0.2、0.5、0.8、1.2、1.6、2.0 | 35 | 260 | 重量轻,用于制造挠性印制电路板 | 工业装备或消费类电子产品,如计算机、仪器仪表等 |
采用图形电镀法的双面印制板生产工艺流程